|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | القالب حقن البلاستيك السيارات لقطع غيار السيارات PA66 GF30 المواد عداء الساخنة العفن | تطبيق: | قطع غيار السيارات |
---|---|---|---|
مواد: | S136 | بحجم: | 650x850x597 |
وزن: | 2200kg | العفن الحياة: | 500000 طلقات |
المعالجة السطحية: | مرآة تلميع / البولندية / الملمس / التنظيم الإداري | قاعدة العفن: | LKM |
تسليط الضوء: | custom plastic parts,plastic moulding parts |
أجزاء عالية الدقة البلاستيك مصبوب لتلميع السيارات مرآة
وصف
نحن قادرون على تقديم مجموعة كاملة من الخدمات بدءًا من تصميم القوالب وصنعها وتشكيل الأجزاء البلاستيكية إلى الطباعة والتجميع والحزم وترتيب الشحن.
مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة والتدريب المكثف في صناعة قولبة حقن البلاستيك ، نحن قادرون على تلبية - وتجاوز - أضيق الجداول الزمنية. جزء تصميم البلاستيك هو واحد من التخصصات لدينا. كمزود رائد للأجزاء البلاستيكية المقولبة بالحقن في الغرب الأوسط ، فإن النماذج الأولية السريعة الداخلية في Pioneer Plastics وتصميم أدوات الحقن البلاستيكية المخصصة وإنتاج الأدوات تمنح شركتك القدرة على تحويل مشروعك من المفهوم إلى الواقع.
نقدم صب حقن مخصص للخدمة الكاملة ، نحن نقدم العديد من الخدمات الإضافية لعملائنا:
الروبوتات / الأتمتة
لوحة الطباعة
سونيك اللحام
تسخين الحرارة
نقل الحرارة لصائق
مجمع مجمع الآلي
· دورة كاملة لخدمات الاستشارات OEM
التعبئة والتغليف
نظم مراقبة الجودة الصارمة
في تزيين القالب
أكثر من صب
صب الخدمة
مواصفات:
معلومات العفن | بحجم | يعتمد على متطلبات العملاء (2D / 3D) |
اللون | أسود أو متعدد الألوان | |
موك | 1 | |
العفن الحياة | 500-1000000 الطلقات | |
علامة تجارية | Canon و Epson و Brother و Sony و Tyco و Audi و Honda و Toyota و Flextronics و Fuji Xerox و HP و JST و Kyocera و Panasonic و BMW و Sanyo و ZTW | |
تفاصيل العفن | اكتب | العفن النموذجي وسلسلة / إنتاج العفن |
اساسي | هاسكو، DME، LKM، FUTABA، وغيرها | |
تجويف / المواد الأساسية | 1.2343 / 1.2311 / SKD61، S136، NAK80، H13،738H، وغيرها | |
حقنة | عداء بارد / عداء ساخن (Moldmaster ، YUDO ، INCOE ، HUSKY ، MOLD-TIP ، أخرى) | |
دورة الحياة | 500k ~ 1000k الطلقات | |
الخدمات | محطة واحدة الخدمة | تصميم - نموذج بالحجم الطبيعي - التصنيع - الجمعية |
التصميم | نظام CAD / CAM الفني ونظام تحويل البيانات الهندسية المثالي الذي يمكّننا من الحصول على خيارات مرنة لتقديم الخدمة لعملائنا. UG 4.0 تنسيق DXF أو DWF أو PRT أو SAT أو IGES أو STE لتصميم القالب وتخطيطه | |
مجسم | الليزر بالحجم الطبيعي السريع / عملية بالحجم الطبيعي باستخدام الحاسب الآلي | |
تصنيع | نموذج العفن ، إنتاج العفن ، إنتاج أجزاء بلاستيكية | |
QC | أحدث أجهزة الكشف الدقيق المفتشين المدربين تدريبا جيدا وماهرا ردود الفعل في الوقت المناسب لقسم التصنيع ارتفاع معدل العائد والتسليم في الوقت المناسب | |
توصيل | عينات شحنها عن طريق فيديكس ، دي إتش إل ، تي ان تي ، يو بي إس. الشحن البحري أو الجوي للقالب / الإنتاج الضخم |
آلات الإنتاج:
إسم الألة | رقم الموديل | كمية | عدد سنوات (ق) المستخدمة | شرط |
آلة خلط المواد الخام | WENSUI | 5 | 3.0 | مقبول |
ماكينة تجفيف | سوجان | 8 | 3.0 | مقبول |
آلة حقن | N / A | 16 | 3.0 | مقبول |
آلة قطع الأسلاك | منتديات رابطة الأدب | 6 | 3.0 | مقبول |
آلة طحن | KENT | 6 | 3.0 | مقبول |
آلة حفر حفرة | تشانغ كاي | 3 | 3.0 | مقبول |
آلة طحن | مشترك | 1 | 3.0 | مقبول |
مركز المعالجة باستخدام الحاسب الآلي | N / A | 6 | 3.0 | مقبول |
طابعة الوسادة | تشونغشينغ | 2 | 3.0 | مقبول |
التعليمات
1. هل أنت شركة تجارية أو منتج؟
نحن الشركة المصنعة كما ترون ورشة عمل لدينا على النحو الوارد أعلاه.
2. أي نوع من شروط التجارة يمكنك القيام به؟
EX-WORKS ، FOB ، CIF ، DDP DDU
3. ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
50٪ إيداع تكلفة العفن ، تكلفة قوالب الرصيد + 50٪ تكلفة الإنتاج المدفوعة عندما يتم فحص العينات ، تكلفة إنتاج الرصيد المدفوعة مقابل نسخة من B / L. نحن نقبل T / T
4. هل تؤيد oem؟
نعم ، يمكن أن ننتج بواسطة الرسومات الفنية أو العينات.
5. ماذا عن وقت التسليم؟
عموما ، يستغرق 40 يوما (30 يوما تفعل العفن و 10 أيام تفعل الإنتاج الضخم).
منفعتنا:
1. نحن المهنية تصنيع المعدات الأصلية.
2. لدينا خبرة المهندسين وفريق مراقبة الجودة لدينا دعم قوي.
3. عالية الجودة ، تنافسية الأسعار ، استجابة سريعة هي مهمتنا.
4. الدعم التقني المهني
5. وقت التسليم جيد
6. عملية مراقبة الجودة الصارمة
7. فعالة من حيث التكلفة
8. تجربة غنية في تصميم العفن والإنتاج.
9. ISO / ERP ضمان النظام
توزيع سوق التصدير:
سوق | الإيرادات (السنة السابقة) | إجمالي الإيرادات (٪) |
شمال امريكا | سري | 30.0 |
امريكا الجنوبية | سري | 5.0 |
أوروبا الشرقية | سري | 10.0 |
أفريقيا | سري | 5.0 |
أوقيانوسيا | سري | 10.0 |
الشرق الاوسط | سري | 5.0 |
أوروبا الغربية | سري | 25.0 |
شمال أوروبا | سري | 10.0 |
اتصل شخص: Karen